云南農業大學研究生分數線
更新時間:2022-03-13 18:57:47 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 云南農業大學

Add 云南農業大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《云南農業大學考研》我們搜集了部分云南農業大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的云南農業大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。云南農業大學研究生分數線來自云南農業大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是云南農業大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 云南農業大學研究生兼職:
園藝(專碩)專業:杜* *園藝(專碩)專業:鄧* *植物保護(專碩)專業:張* *食品加工與安全(專碩)專業:洪* *
園藝(專碩)專業:杜* *園藝(專碩)專業:鄧* *植物保護(專碩)專業:張* *食品加工與安全(專碩)專業:洪* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022云南農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022分數線暫未公布,以下是2021年復試分數線,供參考。我們會第一時間更新2022年考研分數線
學校將認真執行《2021 年全國碩士研究生招生考試考生進
入復試的初試成績基本要求》(全國分數線),在國家分數線基
礎上,結合生源情況、招生計劃、學科專業等情況自主確定我
校各專業考生進入復試的初試成績要求(即專業分數線)和其
他學術要求。
2021云南農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
學校將認真執行《2021 年全國碩士研究生招生考試考生進
入復試的初試成績基本要求》(全國分數線),在國家分數線基
礎上,結合生源情況、招生計劃、學科專業等情況自主確定我
校各專業考生進入復試的初試成績要求(即專業分數線)和其
他學術要求。
2020云南農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
云南農業大學2020年招收碩士研究生分專業(領域)復試分數線 | |||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 學科、專業(領域)名稱 | 學位類別 | 復試分數線 |
001 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 二區國家線 |
071200 | 科學技術史 | 學術學位 | |||
0712Z1 | 中國地方農業科學技術史 | 學術學位 | |||
0712Z2 | 少數民族科學技術史 | 學術學位 | |||
002 | 人文社會科學學院 | 035200 | 社會工作(全日制) | 專業學位 | 二區國家線 |
035200 | 社會工作(非全日制) | 專業學位 | |||
095138 | 農村發展(全日制) | 專業學位 | |||
095138 | 農村發展(非全日制) | 專業學位 | |||
1203Z4 | 教育管理與區域發展 | 學術學位 | |||
003 | 機電工程學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 學術學位 | 二區國家線 |
082803 | 農業生物環境與能源工程 | 學術學位 | |||
082804 | 農業電氣化與自動化 | 學術學位 | |||
0828Z3 | 機械設計與制造 | 學術學位 | |||
095136 | 農業工程與信息技術(全日制) | 專業學位 | |||
004 | 水利學院 | 082802 | 農業水土工程 | 學術學位 | 二區國家線 |
0828Z2 | 農業水工建筑 | 學術學位 | |||
0828Z4 | 資源與環境遙感 | 學術學位 | |||
085900 | 土木水利(全日制) | 專業學位 | |||
085900 | 土木水利(非全日制) | 專業學位 | |||
005 | 食品科學技術學院 | 0832Z1 | 功能食品 | 學術學位 | 二區國家線 |
0832Z2 | 營養代謝免疫學 | 學術學位 | |||
086000 | 生物與醫藥(全日制) | 專業學位 | |||
095135 | 食品加工與安全(全日制) | 專業學位 | 總分247分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 | ||
095135 | 食品加工與安全(非全日制) | 專業學位 | 二區國家線 | ||
097201 | 食品科學 | 學術學位 | 總分297分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 | ||
097203 | 農產品加工及貯藏工程 | 學術學位 | 二區國家線 | ||
006 | 農學與生物技術學院 | 071001 | 植物學 | 學術學位 | 二區國家線 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術學位 | |||
090101 | 作物栽培學與耕作學 | 學術學位 | |||
090102 | 作物遺傳育種 | 學術學位 | |||
0901Z2 | 藥用植物資源 | 學術學位 | |||
095131 | 農藝與種業(全日制) | 專業學位 | |||
095131 | 農藝與種業(非全日制) | 專業學位 | |||
007 | 園林園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 學術學位 | 二區國家線 |
090202 | 蔬菜學 | 學術學位 | |||
0902Z2 | 觀賞園藝學 | 學術學位 | |||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 學術學位 | |||
095131 | 農藝與種業(全日制) | 專業學位 | |||
095131 | 農藝與種業(非全日制) | 專業學位 | |||
095300 | 風景園林(全日制) | 專業學位 | 總分251分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 | ||
095300 | 風景園林(非全日制) | 專業學位 | |||
008 | 龍潤普洱茶學院 | 090203 | 茶學 | 學術學位 | 二區國家線 |
095131 | 農藝與種業(全日制) | 專業學位 | |||
095131 | 農藝與種業(非全日制) | 專業學位 | |||
009 | 資源與環境學院 | 083002 | 環境工程 | 學術學位 | 二區國家線 |
085700 | 資源與環境(全日制) | 專業學位 | |||
085700 | 資源與環境(非全日制) | 專業學位 | |||
0902Z1 | 設施栽培與環境 | 學術學位 | |||
090301 | 土壤學 | 學術學位 | |||
090302 | 植物營養學 | 學術學位 | |||
0903Z1 | 土地資源利用與保護 | 學術學位 | |||
0903Z2 | 農業環境保護 | 學術學位 | |||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學術學位 | |||
095132 | 資源利用與植物保護(全日制) | 專業學位 | |||
095132 | 資源利用與植物保護(非全日制) | 專業學位 | |||
095136 | 農業工程與信息技術(全日制) | 專業學位 | |||
095136 | 農業工程與信息技術(非全日制) | 專業學位 | |||
097101 | 環境科學 | 學術學位 | |||
010 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術學位 | 二區國家線 |
090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 學術學位 | |||
090403 | 農藥學 | 學術學位 | |||
0904Z1 | 入侵生物學 | 學術學位 | |||
095132 | 資源利用與植物保護(全日制) | 專業學位 | |||
095132 | 資源利用與植物保護(非全日制) | 專業學位 | |||
011 | 動物科學技術學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 學術學位 | 二區國家線 |
090502 | 動物營養與飼料科學 | 學術學位 | |||
090504 | 特種經濟動物飼養 | 學術學位 | |||
0905Z1 | 動物生產學 | 學術學位 | |||
0905Z3 | 水產動物養殖 | 學術學位 | |||
090900 | 草學 | 學術學位 | |||
095131 | 農藝與種業(全日制) | 專業學位 | |||
095131 | 農藝與種業(非全日制) | 專業學位 | |||
095133 | 畜牧(全日制) | 專業學位 | |||
095133 | 畜牧(非全日制) | 專業學位 | |||
012 | 動物醫學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 學術學位 | 二區國家線 |
090602 | 預防獸醫學 | 學術學位 | 總分249 分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 | ||
090603 | 臨床獸醫學 | 學術學位 | 二區國家線 | ||
0906Z1 | 獸醫公共衛生學 | 學術學位 | 總分250 分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 | ||
095200 | 獸醫(全日制) | 專業學位 | 總分276 分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 | ||
095200 | 獸醫(非全日制) | 專業學位 | 總分262 分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 | ||
013 | 經濟管理學院 | 095137 | 農業管理(全日制) | 專業學位 | 總分297分,單科(滿分=100分)30分,單科(滿分>100分)45分。 |
095137 | 農業管理(非全日制) | 專業學位 | 二區國家線 | ||
120301 | 農業經濟管理 | 學術學位 | |||
120302 | 林業經濟管理 | 學術學位 | |||
1203Z1 | 農村財務管理 | 學術學位 | |||
1203Z2 | 農村與區域發展 | 學術學位 | |||
1203Z3 | 區域經濟管理 | 學術學位 | |||
014 | 大數據學院(信息工程學院) | 0828Z1 | 農業信息技術與工程 | 學術學位 | 二區國家線 |
095136 | 農業工程與信息技術(全日制) | 專業學位 | |||
095136 | 農業工程與信息技術(非全日制) | 專業學位 | |||
015 | 煙草學院 | 0901Z1 | 煙草學 | 學術學位 | 二區國家線 |
095131 | 農藝與種業(全日制) | 專業學位 | |||
095131 | 農藝與種業(非全日制) | 專業學位 | |||
016 | 建筑工程學院 | 0828J1 | 城鄉建設工程與管理 | 學術學位 | 二區國家線 |
095137 | 農業管理(非全日制) | 專業學位 | |||
017 | 外語學院 | 055101 | 英語筆譯(全日制) | 專業學位 | 總分347分,單科(滿分=100分)50分,單科(滿分>100分)99分。 |
055101 | 英語筆譯(非全日制) | 專業學位 | |||
018 | 體育學院 | 045201 | 體育教學(全日制) | 專業學位 | 二區國家線 |
045201 | 體育教學(非全日制) | 專業學位 | |||
045202 | 運動訓練(全日制) | 專業學位 | |||
045202 | 運動訓練(非全日制) | 專業學位 | |||
045204 | 社會體育指導(全日制) | 專業學位 | |||
045204 | 社會體育指導(非全日制) | 專業學位 | |||
019 | 新農村發展研究院 | 0712Z3 | 農村科學技術發展 | 學術學位 | 二區國家線 |
2019云南農業大學考研復試研究生分數線
2019云南農業大學考研復試研究生分數線參考2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類、專業學位類)
云南農業大學
90%的同學都瀏覽了: 云南農業大學考研真題 云南農業大學研究生院 云南農業大學招生簡章 云南農業大學聯系方式 云南農業大學考研復試 云南農業大學成績查詢 云南農業大學研究生專業 云南農業大學考研分數線 云南農業大學研究生導師 云南農業大學專業排名 云南農業大學參考書目 云南農業大學考研經驗 云南農業大學考研報錄比 云南農業大學考研問題
添加云南農業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【云南農業大學考研分數線、云南農業大學報錄比、云南農業大學考研群、云南農業大學學姐微信、云南農業大學考研真題、云南農業大學專業目錄、云南農業大學排名、云南農業大學保研、云南農業大學公眾號、云南農業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應云南農業大學考研信息或資源。

